[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”orange” align=”align_center” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | اطفال | |||
پالپاتومی دندان شیری | 97,000 | 87,300 | ||||
پالپکتومی شیری | 121,000 | 108,900 | ||||
روکش استیل (SS Crown) | 190,000 | 171,000 | ||||
استریپینگ دندان | 48,500 | 43,650 | ||||
فیشور سیلانت | 97,000 | 87,300 | ||||
پلاک فضا نگهدارنده متحرک | 290,000 | 261,000 | ||||
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه | 390,000 | 351,000 | ||||
پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه | 390,000 | 351,000 | ||||
کشیدن شیری قدامی | 40,000 | 36,000 | ||||
کشیدن شیری خلفی | 50,000 | 45,000 | ||||
فلوراید تراپی (2 فک) | 97,000 | 87,300 | ||||
ترمیم با آمالگام یک سطحی | 100,000 | 90,000 | ||||
ترمیم با آمالگام دو سطحی | 130,000 | 117,000 | ||||
ترمیم با آمالگام سه سطحی | 150,000 | 135,000 | ||||
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی | 135,000 | 121,500 | ||||
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی | 160,000 | 144,000 | ||||
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی | 200,000 | 180,000 | ||||
آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) | 152,000 | 136,800 | ||||
كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) | 172,000 | 154,800 | ||||
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | ترمیمی با آمالگام | |||
ترمیم با آمالگام یک سطحی | 100,000 | 90,000 | ||||
ترمیم با آمالگام دو سطحی | 130,000 | 117,000 | ||||
ترمیم با آمالگام سه سطحی | 150,000 | 135,000 | ||||
پین داخل کانال | 43,000 | 38,700 | ||||
پین داخل عاج | 28,000 | 25,200 | ||||
کف بندی با گلاس آینومر | 46,000 | 41,400 | ||||
MTA | 110,000 | 99,000 | ||||
درآوردن پین شکسته داخل کانال | 57,000 | 51,300 | ||||
کاسپ کاور آمالگام | 20,000 | 18,000 | ||||
کاسپ کاور کامپوزیت | 24,000 | 21,600 | ||||
ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت) | 638,000 | 574,200 | ||||
بیلداپ آمالگام | 152,000 | 136,800 | ||||
بیلداپ آمالگام همراه با پین | 195,000 | 175,500 | ||||
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | ترمیم با کامپوزیت | |||
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی | 135,000 | 121,500 | ||||
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی | 160,000 | 144,000 | ||||
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی | 200,000 | 180,000 | ||||
ونیر کامپوزیت | 220,000 | 198,000 | ||||
فایبر پست | 55,000 | 49,500 | ||||
بیلداپ کامپوزیت | 172,000 | 154,800 | ||||
بیلداپ کامپوزیت با پين | 215,000 | 193,500 | ||||
لامینیت پرسلن هر دندان | 638,000 | 574,200 | ||||
اصلاح طرح لبخند هر دندان | بین 600/000 تا 1/200/000 تومان | |||||
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | درمان ریشه | |||
پالپوتومی اورژانس | 97,000 | 87,300 | ||||
عصب کشی تک کاناله | 150,000 | 135,000 | ||||
عصب کشی دو کاناله | 232,000 | 208,800 | ||||
عصب کشی سه کاناله | 337,000 | 303,300 | ||||
عصب کشی چهار کاناله | 392,000 | 352,800 | ||||
عصب کشی مجدد تک کانال (کلسیفه) | 222,000 | 199,800 | ||||
عصب کشی مجدد دو کانال (کلسیفه) | 307,000 | 276,300 | ||||
عصب کشی مجدد سه کانال (کلسیفه) | 392,000 | 352,800 | ||||
عصب کشی مجدد چهار کانال (کلسیفه) | 457,000 | 411,300 | ||||
اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) | 132,000 | 118,800 | ||||
اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) | 203,500 | 183,150 | ||||
اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) | 269,000 | 242,100 | ||||
رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام | 250,000 | 225,000 | ||||
رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام | 280,000 | 252,000 | ||||
رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام | 475,000 | 427,500 | ||||
اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود) | 165,000 | 148,500 | ||||
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | ||||
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان | 150,000 | 135,000 | پروتز | |||
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان | 300,000 | 270,000 | ||||
اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی | 43,000 | 38,700 | ||||
پلاک کروم کبالت هر فک | 950,000 | 855,000 | ||||
نیم دست دندان مصنوعی | 830,000 | 747,000 | ||||
دست دندان مصنوعی کامل | 1,560,000 | 1,404,000 | ||||
ریبیس هر فك | 250,000 | 225,000 | ||||
تعمیر پروتز شکسته | 86,500 | 77,850 | ||||
ریلاین هر فک | 170,000 | 153,000 | ||||
نایت گارد هر فک | 190,000 | 171,000 | ||||
هر واحد روکش PFM | 450,000 | 405,000 | ||||
مریلند | 410,000 | 369,000 | ||||
پست ریختگی هر واحد | 150,000 | 135,000 | ||||
چسباندن روکش قدیمی | 48,000 | 43,200 | ||||
درآوردن روکش یا بریج هر پایه | 72,000 | 64,800 | ||||
اینله وآنله | 350,000 | 315,000 | ||||
قطع کردن روکش هر واحد | 60,000 | 54,000 | ||||
لامینیت پرسلن | 638,000 | 574,200 | ||||
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | ||||
کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو) | 50,000 | 351,000 | جراحی | |||
کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3) | 59,500 | 36,000 | ||||
کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی | 75,000 | 45,000 | ||||
کشیدن دندان نهفته در نسج نرم | 170,000 | 87,300 | ||||
کشیدن دندان نهفته در نسج سخت | 355,000 | 90,000 | ||||
آلئوپلاستی 1/4 دهان | 250,000 | 117,000 | ||||
درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه) | 55,000 | 135,000 | ||||
فرنکتومی | 1,600,000 | 121,500 | ||||
جراحی تومور های کوچک داخل استخوان | 355,000 | 144,000 | ||||
جراحی تومور های نسج نرم | 150,000 | 180,000 | ||||
عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان | 290,000 | 136,800 | ||||
جا انداختن در رفتگی مفصل | 75,000 | 67,500 | ||||
سیم بندی دندان با آرچ بار | 300,000 | 270,000 | ||||
درای ساکت | 41,000 | 36,900 | ||||
خارج کردن تکه شکسته | 24,000 | 117,000 | ||||
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | ||||
ویزیت | 23,000 | 20,700 | ويزيت | |||
رادیو گرافی پری اپیکال | 18,000 | 16,200 | ||||
رادیو گرافی بایت وینگ | 20,000 | 18,000 | ||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | ||||
جراحی افزایش طول تاج (CL) | 176,000 | 158,400 | جراحي لثه = پريو | |||
جرم گیری وبروساژ يك فک | 102,000 | 91,800 | ||||
جرم گیری وبروساژ دو فک | 170,000 | 153,000 | ||||
بروساژ هر فک | 29,000 | 26,100 | ||||
بروساژ دو فک | 580,000 | 522,000 | ||||
ژنژيوکتومي نيم فک | 260,000 | 234,000 | ||||
فلپ نيم فک | 290,000 | 261,000 | ||||
ایمپلنت | 1/900/000 | |||||
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد دندانپزشکی محتشم 1396 | کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد | |||||
خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد) | نظام پزشکی عمومی | آزاد عمومی | ارتودنسي | |||
پلاك ارتودنسي هر فك | 570,000 | 513,000 | ||||
دستگاه ارتودنسي با پيچ ارتودنسي هر فك | 770,000 | 693,000 | ||||
دستگاه عادت شكن | 320,000 | 288,000 | ||||
ارتودنسي ثابت دو فک | 2,700,000 | 2,430,000 | ||||
ارتودنسي ثابت يك فك | 1,900,000 | 1,710,000 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]